No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Kliwon, Ketua | 262 | 711 | 338 | 373 | |
1 | RW 001 , Ketua | 262 | 711 | 338 | 373 | |
1 | RT 001 , Ketua | 24 | 407 | 34 | 33 | |
2 | RT 002 , Ketua | 27 | 398 | 25 | 33 | |
3 | RT 003 , Ketua | 43 | 428 | 55 | 66 | |
4 | RT 004 , Ketua | 49 | 448 | 75 | 67 | |
5 | RT 005 , Ketua | 27 | 408 | 35 | 41 | |
6 | RT 006 , Ketua | 72 | 463 | 90 | 107 | |
7 | RT 007 , Ketua | 20 | 397 | 24 | 26 | |
2 | Dusun Manis, Ketua | 221 | 582 | 306 | 276 | |
1 | RW 002 , Ketua | 221 | 582 | 306 | 276 | |
1 | RT 001 , Ketua | 27 | 314 | 38 | 28 | |
2 | RT 002 , Ketua | 20 | 306 | 30 | 22 | |
3 | RT 003 , Ketua | 25 | 309 | 33 | 30 | |
4 | RT 004 , Ketua | 27 | 304 | 28 | 39 | |
5 | RT 005 , Ketua | 30 | 317 | 41 | 38 | |
6 | RT 006 , Ketua | 22 | 308 | 32 | 27 | |
7 | RT 007 , Ketua | 30 | 321 | 45 | 44 | |
8 | RT 008 , Ketua | 40 | 335 | 59 | 48 | |
3 | Dusun Pahing, Ketua | 236 | 632 | 296 | 336 | |
1 | RW 003 , Ketua | 236 | 632 | 296 | 336 | |
1 | RT 001 , Ketua | 31 | 372 | 36 | 38 | |
2 | RT 002 , Ketua | 46 | 398 | 62 | 65 | |
3 | RT 003 , Ketua | 37 | 372 | 36 | 56 | |
4 | RT 004 , Ketua | 19 | 369 | 33 | 28 | |
5 | RT 005 , Ketua | 31 | 371 | 35 | 40 | |
6 | RT 006 , Ketua | 19 | 368 | 32 | 29 | |
7 | RT 007 , Ketua | 25 | 364 | 28 | 36 | |
8 | RT 008 , Ketua | 28 | 370 | 34 | 44 | |
4 | Dusun Puhun, Ketua | 176 | 617 | 317 | 300 | |
1 | RW 004 , Ketua | 176 | 617 | 317 | 300 | |
1 | RT 001 , Ketua | 34 | 358 | 58 | 57 | |
2 | RT 002 , Ketua | 23 | 353 | 53 | 42 | |
3 | RT 003 , Ketua | 21 | 341 | 41 | 35 | |
4 | RT 004 , Ketua | 38 | 354 | 54 | 60 | |
5 | RT 005 , Ketua | 19 | 339 | 39 | 37 | |
6 | RT 006 , Ketua | 41 | 372 | 72 | 69 | |
7 | RT 014 , Ketua |
Cidahu