2542
Penduduk
770
Keluarga
1257
Laki - laki
1285
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
30
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 619 | 24.35 | 346 | 55.90 | 273 | 44.10 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 789 | 31.04 | 0 | 0.00 | 789 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 304 | 11.96 | 147 | 48.36 | 157 | 51.64 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.35 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 42 | 1.65 | 41 | 97.62 | 1 | 2.38 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 54 | 2.12 | 47 | 87.04 | 7 | 12.96 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 41 | 1.61 | 29 | 70.73 | 12 | 29.27 |
10 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.16 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 24 | 0.94 | 23 | 95.83 | 1 | 4.17 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 48 | 1.89 | 43 | 89.58 | 5 | 10.42 |
13 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
15 | TUKANG BATU | 3 | 0.12 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | TUKANG KAYU | 5 | 0.20 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | PENATA RIAS | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | GURU | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
20 | BIDAN | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
21 | PEDAGANG | 114 | 4.48 | 108 | 94.74 | 6 | 5.26 |
22 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.28 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 462 | 18.17 | 443 | 95.89 | 19 | 4.11 |
25 | LAINNYA | 2 | 0.08 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 446 | 17.55 | 242 | 54.26 | 204 | 45.74 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 316 | 12.43 | 162 | 51.27 | 154 | 48.73 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,408 | 55.39 | 680 | 48.30 | 728 | 51.70 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 207 | 8.14 | 81 | 39.13 | 126 | 60.87 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 137 | 5.39 | 79 | 57.66 | 58 | 42.34 |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.20 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.16 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 0.75 | 9 | 47.37 | 10 | 52.63 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Cidahu